Livraison offerte dans l'UE dès 170 € | Droits de douane inclus pour les États-Unis et le Royaume-Uni ♥ Aucuns frais de douane à la livraison
Guide des tailles - Chemisier Willow
Guide des tailles (cm)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 88 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Tour de taille | 69 | 73 | 77 | 84 | 91 | 99 |
| Longueur | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Guide des tailles (pouces)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 34.6 | 36.6 | 38.2 | 40.6 | 42.9 | 45.3 |
| Tour de taille | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 33.1 | 35.8 | 39 |
| Longueur | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
Le tour de taille est indicatif – le chemisier est ample et peut être plus large à la taille.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Si vos mesures sont proches de la limite supérieure d’une taille, vous pouvez garder cette taille.
Mesurez votre tour de poitrine et de taille et vérifiez dans quelle fourchette se situent vos mesures – c’est votre taille.
Vous ne savez pas comment prendre vos mesures ? Cliquez ICI.
Besoin d’aide pour choisir la taille ou d’une confection sur mesure ? Écrivez-nous : help@bedravintage.com