Darmowa dostawa w Polsce ♥ Wysyłka w UE gratis od 170 € ♥ Szyjemy w naszym atelier w Warszawie
Tabela rozmiarów – bluzka Willow
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 88 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Talia | 69 | 73 | 77 | 84 | 91 | 99 |
| Długość | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tabela rozmiarów (cale)
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 34.6 | 36.6 | 38.2 | 40.6 | 42.9 | 45.3 |
| Talia | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 33.1 | 35.8 | 39 |
| Długość | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
Obwód talii jest orientacyjny – bluzka jest luźna i w talii może być szersza.
Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy. Jeśli Twoje wymiary są blisko górnej granicy rozmiaru, możesz zostać przy tym rozmiarze.
Zmierz biust i talię i sprawdź, w którym przedziale mieszczą się Twoje wymiary – to Twój rozmiar.
Nie wiesz, jak się zmierzyć? Kliknij TUTAJ.
Potrzebujesz pomocy w doborze rozmiaru albo chcesz uszyć rzecz na wymiar? Napisz do nas: help@bedravintage.com